LIGA
Liga Saisonfinale
Knappe Ergebnisse und ein Hoffnungsschimmer für den Aufstieg
Samstag, 30. August 2025
Am letzten Ligaspieltag der Saison 2025 ging es für beide Teams der Ginsheimer Altrheinbouler noch einmal richtig zur Sache. Während unser erstes Team in Groß-Gerau an den Start ging, reiste das zweite Team nach Brandau, um dort die letzten Begegnungen der 4. Liga zu bestreiten.
Das erste Team zeigte sich kämpferisch und gewann zunächst 3:2 gegen Bensheim. Im anschließenden Duell mit dem Tabellenführer entwickelte sich ein spannendes Match auf Augenhöhe – zwei Spiele konnten gewonnen werden, doch am Ende reichte es knapp nicht: 2:3 lautete das Ergebnis. Trotz großem Einsatz landete das Team damit leider nur auf Platz 7 der 4. Liga Süd.
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | S-Diff. | Spielpunkte | SP-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKG Walldorf 1 | 8 | 30 : 10 | 20 | 471 : 340 | 131 |
2 | CdP Dieburg 6 | 6 | 20 : 20 | 0 | 388 : 391 | -3 |
3 | TG Bobstadt 2 | 5 | 20 : 20 | 0 | 415 : 406 | 9 |
4 | BC Seeheim 2 | 4 | 21 : 19 | 2 | 418 : 414 | 4 |
5 | BG Gross-Gerau 3 | 3 | 20 : 20 | 0 | 382 : 385 | -3 |
6 | KSG Brandau 3 | 3 | 18 : 22 | -4 | 383 : 415 | -32 |
7 | Ginsheimer Altrheinbouler 1 | 3 | 17 : 23 | -6 | 388 : 411 | -23 |
8 | SV Klein-Gerau 2 | 2 | 17 : 23 | -6 | 381 : 422 | -41 |
9 | DJK-SSG Bensheim 2 | 2 | 17 : 23 | -6 | 366 : 408 | -42 |
Das zweite Team startete stark in den Spieltag und siegte 3:2 gegen Dieburg. Gegen die Favoriten von Bornheim Boules wollte dann allerdings nichts mehr so recht gelingen, und so endete die Partie 0:5. Trotzdem dürfen sich unsere Spielerinnen und Spieler freuen: Mit konstant guten Leistungen über die gesamte Saison hinweg erreichte das Team den 2. Platz in der 4. Liga Mitte-Süd und hat sich damit für die Relegation zur 3. Liga qualifiziert!
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | S-Diff. | Spielpunkte | SP-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bornheim Boules 6 | 8 | 31 : 9 | 22 | 482 : 284 | 198 |
2 | Ginsheimer Altrheinbouler 2 | 6 | 24 : 16 | 8 | 414 : 350 | 64 |
3 | SG Dietzenbach 2 | 5 | 26 : 14 | 12 | 431 : 363 | 68 |
4 | KSG Brandau 2 | 4 | 19 : 21 | -2 | 387 : 383 | 4 |
5 | TSV Raunheim 1 | 4 | 18 : 22 | -4 | 372 : 401 | -29 |
6 | PV Gross-Zimmern 2 | 3 | 18 : 22 | -4 | 375 : 396 | -21 |
7 | S.K.G Rodgau 1 | 3 | 16 : 24 | -8 | 339 : 415 | -76 |
8 | SG Arheilgen 3 | 3 | 16 : 24 | -8 | 348 : 425 | -77 |
9 | CdP Dieburg 5 | 0 | 12 : 28 | -16 | 327 : 458 | -131 |
Am 2. November 2025 fällt die Entscheidung – wir drücken unserem Team ganz fest die Daumen und hoffen auf den verdienten Aufstieg!